NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Kylemore Weather   City: Kylemore   State: Co Galway
Elevation: 40 m  Lat: N 53° 33' 51"   Lon: W 009° 50' 03"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1   8.3   3.0   5.9   0.0   346     0  11.9  11  -0.7    4    0    0    5    0
 26  2   9.8   5.0   7.6   0.0   299     0  12.7  25  -2.4   14    0    0    4    0
 26  3  11.5   5.2   8.7   0.0   298     0  18.4  19  -1.3    6    0    0    2    0
 26  4  13.7   6.4  10.1   0.0   243     1  21.9  24   0.0    1    0    0    1    0
 26  5  16.2   9.3  12.4   0.0   189     9  28.0  26   3.1    7    2    0    0    0
 26  6  17.9  11.4  14.4   0.0   128    11  31.4  25   7.0    8    1    0    0    0
 26  7  21.3  13.7  17.3   0.0    67    34  30.7  16  10.8   18    4    0    0    0
 26  8  19.1  12.9  15.8   0.0    83     7  22.7  13   8.4   23    0    0    0    0
 26  9  17.4  13.0  15.1   0.0    47     0  19.2   6   8.5    9    0    0    0    0
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        14.9   8.7  11.8   0.0  1699    61  31.4 Jun  -2.4  Feb    7    0   12    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 26  1 263.4   0.0  33.8  11    28   20    3
 26  2 184.5   0.0  29.2  18    25   19    1
 26  3 248.5   0.0  51.6   1    23   22    3
 26  4 228.6   0.0  40.2   4    22   16    4
 26  5 104.4   0.0  18.0  21    18   13    0
 26  6 223.5   0.0  28.2  29    25   20    3
 26  7  66.1   0.0  30.5  25    12    7    1
 26  8 123.2   0.0  15.0  30    22   18    0
 26  9 138.9   0.0  23.6   3    14   13    2
---------------------------------------------
      1581.1   0.0  51.6  Mar  189  148   17

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   5.1  62.0   11   SSW
 26  2   8.9  66.0   24     S
 26  3   9.4 237.0    3   WSW
 26  4   8.9  73.0    4   SSW
 26  5   6.6  57.0   13   WSW
 26  6   7.1  52.0   27   WSW
 26  7   5.3  42.0    1     W
 26  8   4.8  48.0   19     W
 26  9   7.6  55.0    6     W
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------
         7.0 237.0  Mar    SW