| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/09/2026 12:09 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 2243 mi (3610 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 2243 mi (3610 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 2216 mi (3566 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 2238 mi (3601 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 2185 mi (3517 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 2224 mi (3578 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 2217 mi (3568 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 2257 mi (3633 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 2207 mi (3552 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 2386 mi (3839 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 2238 mi (3601 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 2238 mi (3601 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 2239 mi (3603 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 2222 mi (3576 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 2207 mi (3552 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 2408 mi (3875 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 2149 mi (3458 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 2240 mi (3604 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 2216 mi (3566 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 2174 mi (3499 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 2252 mi (3625 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 2318 mi (3731 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 2289 mi (3684 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 2316 mi (3726 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 2488 mi (4004 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 2356 mi (3791 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 2084 mi (3354 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 2257 mi (3632 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 2429 mi (3909 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 2221 mi (3575 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 1997 mi (3214 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 2251 mi (3623 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 2389 mi (3845 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 2244 mi (3612 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 2246 mi (3614 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 2217 mi (3568 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 2302 mi (3705 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 2232 mi (3593 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 2225 mi (3581 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 2250 mi (3621 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 2404 mi (3869 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 2253 mi (3626 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
