NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Kylemore Weather   City: Kylemore   State: Co Galway
Elevation: 40 m  Lat: N 53° 33' 51"   Lon: W 009° 50' 03"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7
 25  8  19.9  13.4  16.2   0.0    39     5  23.9  17   9.8   22    0    0    0    0
 25  9  16.1   9.7  13.0   0.0   144     0  19.4   9   0.0   16    0    0    1    0
 25 10  13.7   9.7  11.7   0.0   193     0  16.8   3   3.2   29    0    0    0    0
 25 11  11.6   6.6   9.2   0.0   238     0  15.7   5  -1.1   20    0    0    2    0
 25 12   9.9   5.5   7.9   0.0   316     0  14.7   9   1.3   16    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13.6   8.5  11.1   0.0   930     4  23.9 Aug  -1.1  Nov    0    0    3    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  8  27.2   0.0  11.6  30     8    5    0
 25  9 274.7   0.0  38.5  30    21   19    2
 25 10 294.1   0.0  48.5   1    22   20    4
 25 11 244.4   0.0  36.6  30    26   21    2
 25 12 324.2   0.0  43.1   5    22   18    9
---------------------------------------------
      1164.6   0.0  48.5  Oct   99   83   17

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7
 25  8   3.7  50.0   30    SE
 25  9   6.3  60.0    6   SSW
 25 10   6.5  85.0    3     S
 25 11   6.5  66.0   27   WSW
 25 12   8.0  99.0   11   SSW
------------------------------
         6.5  99.0  Dec   SSW