NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: Kylemore Weather   City: Kylemore   State: Co Galway
Elevation: 40 m  Lat: N 53° 33' 51"   Lon: W 009° 50' 03"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13.1  18.0   15:41   9.5   22:43   5.2   0.0   0.0   4.8  20.0   14:18   SSW
02  11.4  14.8   19:12   9.1   02:22   6.9   0.0  14.0   1.1  13.0   17:42   NNE
03  11.9  16.9   16:44   9.8   00:22   6.4   0.0   0.5   2.1  18.0   16:44    NW
04  11.5  15.0   15:58   8.6   23:56   6.8   0.0   0.0   3.4  20.0   14:48    NW
05  10.7  16.1   16:10   7.1   22:47   7.6   0.0   0.0   2.4  20.0   16:56    NW
06   9.4  14.0   16:13   4.2   23:42   8.9   0.0   0.0   2.8  18.0   16:24     W
07   9.3  12.9   14:25   3.1   02:28   9.1   0.0   2.0   4.2  26.0   15:50   WSW
08  10.2  14.6   15:22   5.5   06:30   6.9   0.0   0.0   2.3  18.0   11:19   ESE
09  10.1  14.5   14:40   6.6   05:51   8.2   0.0   0.0   6.3  31.0   14:55   ESE
10   9.7  15.5   15:02   5.2   06:01   8.6   0.0   0.0   3.7  24.0   16:24    NW
11  11.5  15.9   14:58   8.8   00:06   6.8   0.0   0.8   5.2  28.0   15:47   WNW
12  11.1  14.0   13:04   9.1   06:51   7.0   0.0   1.3  10.1  38.0   16:22   WNW
13  10.1  12.9   12:26   7.7   06:34   8.0   0.0   5.0  12.4  57.0   16:20   WNW
14   9.5  12.8   15:25   7.8   06:30   8.8   0.0   3.3   7.0  30.0   13:15   WNW
15  10.2  13.1   13:28   8.0   00:20   8.0   0.0   0.0   3.8  18.0   09:42   WNW
16  10.1  13.4   13:50   8.0   23:37   7.5   0.0   3.6   6.1  33.0   17:15   WNW
17   8.7  11.6   11:38   6.8   23:50   9.5   0.0  10.4   6.5  31.0   13:44   WNW
18   8.6  12.1   22:26   3.8   04:19   9.3   0.0  14.5   8.6  44.0   18:32    SE
19  12.0  13.4   12:10  11.3   09:31   6.3   0.0   7.6   9.2  42.0   02:59   WSW
20  12.7  15.4   14:56  10.8   06:50   5.6   0.0   3.3   8.8  37.0   00:59   WSW
21  14.2  16.2   20:18  12.9   03:41   4.0   0.0  18.0  12.8  52.0   10:18   SSW
22  13.6  15.8   12:52  12.4   07:21   4.7   0.0   6.4  10.5  40.0   16:14    SW
23  13.2  14.8   13:25  11.9   03:07   5.1   0.0   0.0   9.9  35.0   14:21    SW
24  14.0  18.1   16:35  10.7   23:15   4.2   0.0   0.0   6.3  33.0   00:47    SW
25  15.2  22.3   16:34   8.4   05:09   3.6   0.6   0.0   3.5  20.0   17:03     W
26  20.9  28.0   15:45  14.0   04:06   1.2   3.8   0.0   3.0  17.0   13:51   SSE
27  22.2  27.5   17:06  15.5   05:52   0.3   4.2   0.0   6.6  31.0   18:14   ESE
28  15.6  19.9   00:00  13.4   23:46   2.8   0.1   0.2   9.3  47.9   21:55   SSW
29  14.6  17.3   16:38  12.6   06:36   3.7   0.0   1.6  11.1  40.3   02:30   WSW
30  14.7  17.4   15:04  13.1   05:30   3.6   0.0   5.1  10.1  40.3   03:25    SW
31  14.0  17.1   15:54  12.5   03:07   4.2   0.0   6.8   8.0  33.1   20:36   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12.4  28.0    26     3.1     7   188.8   8.7 104.4   6.6  57.0    13     WSW

Max >=  27.0  2
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 18.0 on day 21
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm)  13 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration